Year | Champion | Score | Finalist | Venue |
2025 | Italy (ITA) | 2-0 | Spain (ESP) | SuperTennis Arena, Bologna, Italy |
2024 | Italy (ITA) | 2-0 | Netherlands (NED) | Martin Carpena Arena, Malaga, Spain |
2023 | Italy (ITA) | 2-0 | Australia (AUS) | Martin Carpena Arena, Malaga, Spain |
2022 | Canada (CAN) | 2-0 | Australia (AUS) | Martin Carpena Arena, Malaga, Spain |
2021 | Russian Tennis Federation (FTF) | 2-0 | Croatia (CRO) | Madrid Arena, Madrid, Spain |
2019 | Spain (ESP) | 2-0 | Canada (CAN) | Caja Magica, Madrid, Spain |
2018 | Croatia (CRO) | 3-1 | France (FRA) | Stade Pierre Mauroy, Lille, France |
2017 | France (FRA) | 3-2 | Belgium (BEL) | Stade Pierre Mauroy, Lille, France |
2016 | Argentina (ARG) | 3-2 | Croatia (CRO) | Arena Zagreb, Zagreb, Croatia |
2015 | Great Britain (GBR) | 3-1 | Belgium (BEL) | Flanders Expo, Ghent, Belgium |
2014 | Switzerland (SUI) | 3-1 | France (FRA) | Stade Pierre Mauroy, Lille, France |
2013 | Czechia (CZE) | 3-2 | Serbia (SRB) | Belgrade Arena, Belgrade, Serbia |
2012 | Czechia (CZE) | 3-2 | Spain (ESP) | O2 Arena, Prague, Czechia |
2011 | Spain (ESP) | 3-1 | Argentina (ARG) | Olympic Stadium, Seville, Spain |
2010 | Serbia (SRB) | 3-2 | France (FRA) | Belgrade Arena, Belgrade, Serbia |
2009 | Spain (ESP) | 5-0 | Czechia (CZE) | Palau Sant Jordi, Barcelona, Spain |
2008 | Spain (ESP) | 3-1 | Argentina (ARG) | Estadio Islas Malvinas, Mar del Plata, Argentina |
2007 | USA (USA) | 4-1 | Russia (RUS) | Memorial Coliseum, Portland, Oregon, USA |
2006 | Russia (RUS) | 3-2 | Argentina (ARG) | Olympic Stadium, Moscow, Russia |
2005 | Croatia (CRO) | 3-2 | Slovakia (SVK) | Sibamac Arena National Tennis Centre, Bratislava, Slovak Republic |
2004 | Spain (ESP) | 3-2 | USA (USA) | Olympic Stadium, Seville, Spain |
2003 | Australia (AUS) | 3-1 | Spain (ESP) | Melbourne Park, Melbourne, Australia |
2002 | Russia (RUS) | 3-2 | France (FRA) | Palais Omnisports Paris Bercy, Paris, France |
2001 | France (FRA) | 3-2 | Australia (AUS) | Melbourne Park, Melbourne, Australia |
2000 | Spain (ESP) | 3-1 | Australia (AUS) | Palau Sant Jordi, Barcelona, Spain |
1999 | Australia (AUS) | 3-2 | France (FRA) | Acropolis Exhibition Hall, Nice, France |
1998 | Sweden (SWE) | 4-1 | Italy (ITA) | Forum, Milan, Italy |
1997 | Sweden (SWE) | 5-0 | USA (USA) | Scandinavium, Gothenburg, Sweden |
1996 | France (FRA) | 3-2 | Sweden (SWE) | Massan Hall, Malmo, Sweden |
1995 | USA (USA) | 3-2 | Russia (RUS) | Olympic Stadium, Moscow, Russia |
1994 | Sweden (SWE) | 4-1 | Russia (RUS) | Olympic Stadium, Moscow, Russia |
1993 | Germany (GER) | 4-1 | Australia (AUS) | Exhibition Hall, Dusseldorf, Germany |
1992 | USA (USA) | 3-1 | Switzerland (SUI) | Tarrant County Centre, Fort Worth, TX, USA |
1991 | France (FRA) | 3-1 | USA (USA) | Gerland Sports Palace, Lyon, France |
1990 | USA (USA) | 3-2 | Australia (AUS) | Sun Coast Dome, St Petersburg, FL, USA |
1989 | Germany F.R. (FRG) | 3-2 | Sweden (SWE) | Schleyer Halle, Stuttgart, West Germany |
1988 | Germany F.R. (FRG) | 4-1 | Sweden (SWE) | Scandinavium, Gothenburg, Sweden |
1987 | Sweden (SWE) | 5-0 | India (IND) | Scandinavium, Gothenburg, Sweden |
1986 | Australia (AUS) | 3-2 | Sweden (SWE) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1985 | Sweden (SWE) | 3-2 | Germany F.R. (FRG) | Olympia Halle, Munich, West Germany |
1984 | Sweden (SWE) | 4-1 | USA (USA) | Scandinavium, Gothenburg, Sweden |
1983 | Australia (AUS) | 3-2 | Sweden (SWE) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1982 | USA (USA) | 4-1 | France (FRA) | Sports Palace, Grenoble, France |
1981 | USA (USA) | 3-1 | Argentina (ARG) | Riverfront Coliseum, Cincinnati, OH, USA |
1980 | Czechoslovakia (TCH) | 4-1 | Italy (ITA) | Sportovni Hall, Prague, Czechoslovakia |
1979 | USA (USA) | 5-0 | Italy (ITA) | Civic Auditorium, San Francisco, CA, USA |
1978 | USA (USA) | 4-1 | Great Britain (GBR) | Mission Hills CC, Rancho Mirage, CA, USA |
1977 | Australia (AUS) | 3-1 | Italy (ITA) | White City Stadium, Sydney, Australia |
1976 | Italy (ITA) | 4-1 | Chile (CHI) | Estadio Nacional, Santiago, Chile |
1975 | Sweden (SWE) | 3-2 | Czechoslovakia (TCH) | Kungliga Tennishallen, Stockholm, Sweden |
1974 | South Africa (RSA) | Walkover | India (IND) | - |
1973 | Australia (AUS) | 5-0 | USA (USA) | Public Auditorium, Cleveland, OH, USA |
1972 | USA (USA) | 3-2 | Romania (ROU) | Club Sportiv Progresul, Bucharest, Romania |
1971 | USA (USA) | 3-2 | Romania (ROU) | Olde Providence Racquet Club, Charlotte, NC, USA |
1970 | USA (USA) | 5-0 | Germany F.R. (FRG) | Harold Clark Courts, Cleveland, OH, USA |
1969 | USA (USA) | 5-0 | Romania (ROU) | Harold Clark Courts, Cleveland, OH, USA |
1968 | USA (USA) | 4-1 | Australia (AUS) | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
1967 | Australia (AUS) | 4-1 | Spain (ESP) | Milton Courts, Brisbane, Australia |
1966 | Australia (AUS) | 4-1 | India (IND) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1965 | Australia (AUS) | 4-1 | Spain (ESP) | White City Stadium, Sydney, Australia |
1964 | Australia (AUS) | 3-2 | USA (USA) | Harold Clark Courts, Cleveland, OH, USA |
1963 | USA (USA) | 3-2 | Australia (AUS) | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
1962 | Australia (AUS) | 5-0 | Mexico (MEX) | Milton Courts, Brisbane, Australia |
1961 | Australia (AUS) | 5-0 | Italy (ITA) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1960 | Australia (AUS) | 4-1 | Italy (ITA) | White City Stadium, Sydney, Australia |
1959 | Australia (AUS) | 3-2 | USA (USA) | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
1958 | USA (USA) | 3-2 | Australia (AUS) | Milton Courts, Brisbane, Australia |
1957 | Australia (AUS) | 3-2 | USA (USA) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1956 | Australia (AUS) | 5-0 | USA (USA) | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
1955 | Australia (AUS) | 5-0 | USA (USA) | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
1954 | USA (USA) | 3-2 | Australia (AUS) | White City Stadium, Sydney, Australia |
1953 | Australia (AUS) | 3-2 | USA (USA) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1952 | Australia (AUS) | 4-1 | USA (USA) | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
1951 | Australia (AUS) | 3-2 | USA (USA) | White City Stadium, Sydney, Australia |
1950 | Australia (AUS) | 4-1 | USA (USA) | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
1949 | USA (USA) | 4-1 | Australia (AUS) | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
1948 | USA (USA) | 5-0 | Australia (AUS) | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
1947 | USA (USA) | 4-1 | Australia (AUS) | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
1946 | USA (USA) | 5-0 | Australia (AUS) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1939 | Australia (AUS) | 3-2 | USA (USA) | Merion Cricket Club, Haverford, PA, USA |
1938 | USA (USA) | 3-2 | Australia (AUS) | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, USA |
1937 | USA (USA) | 4-1 | Great Britain (GBR) | Centre Court, Wimbledon, London, England |
1936 | Great Britain (GBR) | 3-2 | Australia (AUS) | Centre Court, Wimbledon, London, England |
1935 | Great Britain (GBR) | 5-0 | USA (USA) | Centre Court, Wimbledon, London, England |
1934 | Great Britain (GBR) | 4-1 | USA (USA) | Centre Court, Wimbledon, London, England |
1933 | Great Britain (GBR) | 3-2 | France (FRA) | Roland Garros, Auteuil, Paris, France |
1932 | France (FRA) | 3-2 | USA (USA) | Roland Garros, Auteuil, Paris, France |
1931 | France (FRA) | 3-2 | Great Britain (GBR) | Roland Garros, Auteuil, Paris, France |
1930 | France (FRA) | 4-1 | USA (USA) | Roland Garros, Auteuil, Paris, France |
1929 | France (FRA) | 3-2 | USA (USA) | Roland Garros, Auteuil, Paris, France |
1928 | France (FRA) | 4-1 | USA (USA) | Roland Garros, Auteuil, Paris, France |
1927 | France (FRA) | 3-2 | USA (USA) | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, USA |
1926 | USA (USA) | 4-1 | France (FRA) | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, USA |
1925 | USA (USA) | 5-0 | France (FRA) | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, USA |
1924 | USA (USA) | 5-0 | Australia (AUS) | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, USA |
1923 | USA (USA) | 4-1 | Australia (AUS) | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
1922 | USA (USA) | 4-1 | Australasia (ANZ) | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
1921 | USA (USA) | 5-0 | Japan (JPN) | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
1920 | USA (USA) | 5-0 | Australasia (ANZ) | Domain Cricket Club, Auckland, New Zealand |
1919 | Australasia (ANZ) | 4-1 | Great Britain (GBR) | Double Bay Grounds, Sydney, Australia |
1914 | Australasia (ANZ) | 3-2 | USA (USA) | West Side TC, Forest Hills, NY, USA |
1913 | USA (USA) | 3-2 | Great Britain (GBR) | Worple Road, Wimbledon, London, England |
1912 | British Isles (BRI) | 3-2 | Australasia (ANZ) | Albert Ground, Melbourne, Australia |
1911 | Australasia (ANZ) | 5-0 | USA (USA) | Hagley Park, Christchurch, New Zealand |
1909 | Australasia (ANZ) | 5-0 | USA (USA) | Double Bay Grounds, Sydney, Australia |
1908 | Australasia (ANZ) | 3-2 | USA (USA) | Albert Ground, Melbourne, Australia |
1907 | Australasia (ANZ) | 3-2 | British Isles (BRI) | Worple Road, Wimbledon, London, England |
1906 | British Isles (BRI) | 5-0 | USA (USA) | Worple Road, Wimbledon, London, England |
1905 | British Isles (BRI) | 5-0 | USA (USA) | Worple Road, Wimbledon, London, England |
1904 | British Isles (BRI) | 5-0 | Belgium (BEL) | Worple Road, Wimbledon, London, England |
1903 | British Isles (BRI) | 4-1 | USA (USA) | Longwood Cricket Club, Boston, MA, USA |
1902 | USA (USA) | 3-2 | British Isles (BRI) | Crescent Athletic Club, Brooklyn, NY, USA |
1900 | USA (USA) | 3-0 | British Isles (BRI) | Longwood Cricket Club, Boston, MA, USA |

