Año | Campeón | Marcador | Finalista | Sede |
2025 | Italia (ITA) | 2-0 | España (ESP) | SuperTennis Arena, Bologina, Italia |
2024 | Italia (ITA) | 2-0 | Países Bajos (NED) | Martin Carpena Arena, Malaga, España |
2023 | Italia (ITA) | 2-0 | Australia (AUS) | Martin Carpena Arena, Malaga, España |
2022 | Canada (CAN) | 2-0 | Australia (AUS) | Martin Carpena Arena, Malaga, España |
2021 | Russian Tennis Federation (FTF) | 2-0 | Croacia (CRO) | Madrid Arena, Madrid, España |
2019 | España (ESP) | 2-0 | Canadá (CAN) | Caja Magica, Madrid, España |
2018 | Croatia (CRO) | 3-1 | Francia (FRA) | Stade Pierre Mauroy, Lille, Francia |
2017 | Francia (FRA) | 3-2 | Bélgica (BEL) | Stade Pierre Mauroy, Lille, Francia |
2016 | Argentina (ARG) | 3-2 | Croacia (CRO) | Arena Zagreb, Zagreb, Croatia |
2015 | Gran Bretaña (GBR) | 3-1 | Bélgica (BEL) | Flanders Expo, Ghent, Belgium |
2014 | Suiza (SUI) | 3-1 | Francia (FRA) | Stade Pierre Mauroy, Lille, Francia |
2013 | Chequia (CZE) | 3-2 | Serbia (SRB) | Belgrade Arena, Belgrade, Serbia |
2012 | Chequia (CZE) | 3-2 | España (ESP) | O2 Arena, Prague, Czechia |
2011 | España (ESP) | 3-1 | Argentina (ARG) | Olympic Stadium, Seville, España |
2010 | Serbia (SRB) | 3-2 | Francia (FRA) | Belgrade Arena, Belgrade, Serbia |
2009 | España (ESP) | 5-0 | Czechia (CZE) | Palau Sant Jordi, Barcelona, España |
2008 | España (ESP) | 3-1 | Argentina (ARG) | Estadio Islas Malvinas, Mar del Plata, Argentina |
2007 | EE.UU. (EE.UU.) | 4-1 | Russia (RUS) | Memorial Coliseum, Portland, Oregon, EE.UU. |
2006 | Russia (RUS) | 3-2 | Argentina (ARG) | Olympic Stadium, Moscow, Russia |
2005 | Croatia (CRO) | 3-2 | Eslovaquia (SVK) | Sibamac Arena National Tennis Centre, Bratislava, Slovak Republic |
2004 | España (ESP) | 3-2 | EE.UU. (EE.UU.) | Olympic Stadium, Seville, España |
2003 | Australia (AUS) | 3-1 | España (ESP) | Melbourne Park, Melbourne, Australia |
2002 | Russia (RUS) | 3-2 | Francia (FRA) | Palais Omnisports Paris Bercy, Paris, Francia |
2001 | Francia (FRA) | 3-2 | Australia (AUS) | Melbourne Park, Melbourne, Australia |
2000 | España (ESP) | 3-1 | Australia (AUS) | Palau Sant Jordi, Barcelona, España |
1999 | Australia (AUS) | 3-2 | Francia (FRA) | Acropolis Exhibition Hall, Nice, Francia |
1998 | Suecia (SWE) | 4-1 | Italy (ITA) | Forum, Milan, Italy |
1997 | Suecia (SWE) | 5-0 | EE.UU. (EE.UU.) | Scandinavium, Gothenburg, Suecia |
1996 | Francia (FRA) | 3-2 | Suecia (SWE) | Massan Hall, Malmo, Suecia |
1995 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-2 | Russia (RUS) | Olympic Stadium, Moscow, Russia |
1994 | Suecia (SWE) | 4-1 | Russia (RUS) | Olympic Stadium, Moscow, Russia |
1993 | Germany (GER) | 4-1 | Australia (AUS) | Exhibition Hall, Dusseldorf, Germany |
1992 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-1 | Switzerland (SUI) | Tarrant County Centre, Fort Worth, TX, EE.UU. |
1991 | Francia (FRA) | 3-1 | EE.UU. (EE.UU.) | Gerland Sports Palace, Lyon, Francia |
1990 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-2 | Australia (AUS) | Sun Coast Dome, St Petersburg, FL, EE.UU. |
1989 | Germany F.R. (FRG) | 3-2 | Suecia (SWE) | Schleyer Halle, Stuttgart, West Germany |
1988 | Germany F.R. (FRG) | 4-1 | Suecia (SWE) | Scandinavium, Gothenburg, Suecia |
1987 | Suecia (SWE) | 5-0 | India (IND) | Scandinavium, Gothenburg, Suecia |
1986 | Australia (AUS) | 3-2 | Suecia (SWE) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1985 | Suecia (SWE) | 3-2 | Germany F.R. (FRG) | Olympia Halle, Munich, West Germany |
1984 | Suecia (SWE) | 4-1 | EE.UU. (EE.UU.) | Scandinavium, Gothenburg, Suecia |
1983 | Australia (AUS) | 3-2 | Suecia (SWE) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1982 | EE.UU. (EE.UU.) | 4-1 | Francia (FRA) | Sports Palace, Grenoble, Francia |
1981 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-1 | Argentina (ARG) | Riverfront Coliseum, Cincinnati, OH, EE.UU. |
1980 | Czechoslovakia (TCH) | 4-1 | Italy (ITA) | Sportovni Hall, Prague, Czechoslovakia |
1979 | EE.UU. (EE.UU.) | 5-0 | Italy (ITA) | Civic Auditorium, San Francisco, CA, EE.UU. |
1978 | EE.UU. (EE.UU.) | 4-1 | Gran Bretaña (GBR) | Mission Hills CC, Rancho Mirage, CA, EE.UU. |
1977 | Australia (AUS) | 3-1 | Italy (ITA) | White City Stadium, Sydney, Australia |
1976 | Italia (ITA) | 4-1 | Chile (CHI) | Estadio Nacional, Santiago, Chile |
1975 | Suecia (SWE) | 3-2 | Czechoslovakia (TCH) | Kungliga Tennishallen, Stockholm, Suecia |
1974 | Sudáfrica (RSA) | Walkover | India (IND) | - |
1973 | Australia (AUS) | 5-0 | EE.UU. (EE.UU.) | Public Auditorium, Cleveland, OH, EE.UU. |
1972 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-2 | Romania (ROU) | Club Sportiv Progresul, Bucharest, Romania |
1971 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-2 | Romania (ROU) | Olde Providence Racquet Club, Charlotte, NC, EE.UU. |
1970 | EE.UU. (EE.UU.) | 5-0 | Germany F.R. (FRG) | Harold Clark Courts, Cleveland, OH, EE.UU. |
1969 | EE.UU. (EE.UU.) | 5-0 | Romania (ROU) | Harold Clark Courts, Cleveland, OH, EE.UU. |
1968 | EE.UU. (EE.UU.) | 4-1 | Australia (AUS) | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
1967 | Australia (AUS) | 4-1 | España (ESP) | Milton Courts, Brisbane, Australia |
1966 | Australia (AUS) | 4-1 | India (IND) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1965 | Australia (AUS) | 4-1 | España (ESP) | White City Stadium, Sydney, Australia |
1964 | Australia (AUS) | 3-2 | EE.UU. (EE.UU.) | Harold Clark Courts, Cleveland, OH, EE.UU. |
1963 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-2 | Australia (AUS) | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
1962 | Australia (AUS) | 5-0 | México (MEX) | Milton Courts, Brisbane, Australia |
1961 | Australia (AUS) | 5-0 | Italy (ITA) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1960 | Australia (AUS) | 4-1 | Italy (ITA) | White City Stadium, Sydney, Australia |
1959 | Australia (AUS) | 3-2 | EE.UU. (EE.UU.) | West Side TC, Forest Hills, NY, EE.UU. |
1958 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-2 | Australia (AUS) | Milton Courts, Brisbane, Australia |
1957 | Australia (AUS) | 3-2 | EE.UU. (EE.UU.) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1956 | Australia (AUS) | 5-0 | EE.UU. (EE.UU.) | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
1955 | Australia (AUS) | 5-0 | EE.UU. (EE.UU.) | West Side TC, Forest Hills, NY, EE.UU. |
1954 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-2 | Australia (AUS) | White City Stadium, Sydney, Australia |
1953 | Australia (AUS) | 3-2 | EE.UU. (EE.UU.) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1952 | Australia (AUS) | 4-1 | EE.UU. (EE.UU.) | Memorial Drive, Adelaide, Australia |
1951 | Australia (AUS) | 3-2 | EE.UU. (EE.UU.) | White City Stadium, Sydney, Australia |
1950 | Australia (AUS) | 4-1 | EE.UU. (EE.UU.) | West Side TC, Forest Hills, NY, EE.UU. |
1949 | EE.UU. (EE.UU.) | 4-1 | Australia (AUS) | West Side TC, Forest Hills, NY, EE.UU. |
1948 | EE.UU. (EE.UU.) | 5-0 | Australia (AUS) | West Side TC, Forest Hills, NY, EE.UU. |
1947 | EE.UU. (EE.UU.) | 4-1 | Australia (AUS) | West Side TC, Forest Hills, NY, EE.UU. |
1946 | EE.UU. (EE.UU.) | 5-0 | Australia (AUS) | Kooyong, Melbourne, Australia |
1939 | Australia (AUS) | 3-2 | EE.UU. (EE.UU.) | Merion Cricket Club, Haverford, PA, EE.UU. |
1938 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-2 | Australia (AUS) | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, EE.UU. |
1937 | EE.UU. (EE.UU.) | 4-1 | Gran Bretaña (GBR) | Centre Court, Wimbledon, London, England |
1936 | Gran Bretaña (GBR) | 3-2 | Australia (AUS) | Centre Court, Wimbledon, London, England |
1935 | Gran Bretaña (GBR) | 5-0 | EE.UU. (EE.UU.) | Centre Court, Wimbledon, London, England |
1934 | Gran Bretaña (GBR) | 4-1 | EE.UU. (EE.UU.) | Centre Court, Wimbledon, London, England |
1933 | Gran Bretaña (GBR) | 3-2 | Francia (FRA) | Roland Garros, Auteuil, Paris, Francia |
1932 | Francia (FRA) | 3-2 | EE.UU. (EE.UU.) | Roland Garros, Auteuil, Paris, Francia |
1931 | Francia (FRA) | 3-2 | Gran Bretaña (GBR) | Roland Garros, Auteuil, Paris, Francia |
1930 | Francia (FRA) | 4-1 | EE.UU. (EE.UU.) | Roland Garros, Auteuil, Paris, Francia |
1929 | Francia (FRA) | 3-2 | EE.UU. (EE.UU.) | Roland Garros, Auteuil, Paris, Francia |
1928 | Francia (FRA) | 4-1 | EE.UU. (EE.UU.) | Roland Garros, Auteuil, Paris, Francia |
1927 | Francia (FRA) | 3-2 | EE.UU. (EE.UU.) | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, EE.UU. |
1926 | EE.UU. (EE.UU.) | 4-1 | Francia (FRA) | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, EE.UU. |
1925 | EE.UU. (EE.UU.) | 5-0 | Francia (FRA) | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, EE.UU. |
1924 | EE.UU. (EE.UU.) | 5-0 | Australia (AUS) | Germantown Cricket Club, Philadelphia, PA, EE.UU. |
1923 | EE.UU. (EE.UU.) | 4-1 | Australia (AUS) | West Side TC, Forest Hills, NY, EE.UU. |
1922 | EE.UU. (EE.UU.) | 4-1 | Australasia (ANZ) | West Side TC, Forest Hills, NY, EE.UU. |
1921 | EE.UU. (EE.UU.) | 5-0 | Japan (JPN) | West Side TC, Forest Hills, NY, EE.UU. |
1920 | EE.UU. (EE.UU.) | 5-0 | Australasia (ANZ) | Domain Cricket Club, Auckland, New Zealand |
1919 | Australasia (ANZ) | 4-1 | Gran Bretaña (GBR) | Double Bay Grounds, Sydney, Australia |
1914 | Australasia (ANZ) | 3-2 | EE.UU. (EE.UU.) | West Side TC, Forest Hills, NY, EE.UU. |
1913 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-2 | Gran Bretaña (GBR) | Worple Road, Wimbledon, London, England |
1912 | Islas Británicas (BRI) | 3-2 | Australasia (ANZ) | Albert Ground, Melbourne, Australia |
1911 | Australasia (ANZ) | 5-0 | EE.UU. (EE.UU.) | Hagley Park, Christchurch, New Zealand |
1909 | Australasia (ANZ) | 5-0 | EE.UU. (EE.UU.) | Double Bay Grounds, Sydney, Australia |
1908 | Australasia (ANZ) | 3-2 | EE.UU. (EE.UU.) | Albert Ground, Melbourne, Australia |
1907 | Australasia (ANZ) | 3-2 | Islas Británicas(BRI) | Worple Road, Wimbledon, London, England |
1906 | Islas Británicas (BRI) | 5-0 | EE.UU. (EE.UU.) | Worple Road, Wimbledon, London, England |
1905 | Islas Británicas (BRI) | 5-0 | EE.UU. (EE.UU.) | Worple Road, Wimbledon, London, England |
1904 | Islas Británicas (BRI) | 5-0 | Belgium (BEL) | Worple Road, Wimbledon, London, England |
1903 | Islas Británicas (BRI) | 4-1 | EE.UU. (EE.UU.) | Longwood Cricket Club, Boston, MA, EE.UU. |
1902 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-2 | Islas Británicas(BRI) | Crescent Athletic Club, Brooklyn, NY, EE.UU. |
1900 | EE.UU. (EE.UU.) | 3-0 | Islas Británicas(BRI) | Longwood Cricket Club, Boston, MA, EE.UU. |

