
Tie-break | Resultado | Marcador | Serie |
|---|---|---|---|
19-17 | Young-Jun Kim (KOR) d. Aqeel Khan (PAK) | 7-6 4-6 6-3 7-6 | PAK d. KOR 3-2, Asia/Oceania Grupo I play-off descenso (segundo partido) |
18-16 | Mirza Basic (BIH) d. Malek Jaziri (TUN) | 5-7 4-6 7-6 7-6 6-3 | BIH d. TUN 3-1, 2016 Europa/Africa Grupo II primera ronda (cuarto partido) |
18-16 | Uladzimir Ignatik (BLR) d. Amir Delic (BIH) | 76 76 64 | BLR d. BIH 4-1, 2012 Europa/Africa Group II segunda ronda (cuarto partido) |
16-14 | Federico Dondo (URU) d. Juan-Antonio Marin (CRC) | 76 63 67 76 | URU d. CRC 4-1, 1999 Americas Grupo II cuartos de final (cuarto partido) |
16-14 | Michael Leong (POC) d. Jicham Zaatini (LIB) | 75 67 63 46 62 | POC d. LIB 3-2, 2005 Asia/Oceania Grupo II primera ronda (cuarto partido) |
16-14 | Fred Gil (POR) d. Amer Delic (BIH) | 63 64 67 36 97 | POR d. BIH 3-2, 2010 Europa/Africa Grupo II tercera ronda (primer partido) |
16-14 | Blaz Kavcic (SLO) d. Gastao Elias (POR) | 76 61 64 | SLO d. POR 3-2, 2014 Europa/Africa Zone Grupo I primera ronda (segundo partido) |
16-14 | Paolo Lorenzi (ITA) d. Marco Chiudinelli (SUI) | 76 63 46 57 75 | ITA d. SUI 5-0, 2016 World Grupo primera ronda (primer partido) |
La competición de 1989 introdujo el tie-break en todos los sets, excepto en el último (dos sets se habían jugado previamente por error en partidos sin resultado: Brasil vs. Commonwealth Caribbean (1986) y Sri Lanka vs. Malasia (1988)). Entre 2016 y 2018, se jugó un tie-break en el quinto set de los partidos de Copa Davis. Desde la introducción del formato actual en 2019, todos los partidos de Copa Davis se han jugado al mejor de tres sets con tie-break
Year | Number of nations |
|---|---|
2025 | 158 |
2024 | 158 |
2023 | 153 |
2022 | 145 |
2020-21 | 134 |
2019 | 132 |
2018 | 127 |
2017 | 125 |
2016 | 124 |
2015 | 119 |
2014 | 121 |
2013 | 125 |
2012 | 121 |
2011 | 120 |
2010 | 125 |
2009 | 122 |
2008 | 120 |
2007 | 123 |
2006 | 125 |
2005 | 130 |
2004 | 130 |
2003 | 135 |
2002 | 130 |
2001 | 139 |
2000 | 135 |